ଆଉଟଡୋର ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ FTTH ଡ୍ରପ୍ କେବୁଲ୍ GJYXFCH
ବାହ୍ୟ ଫାଇବର୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ FTTH ଡ୍ରପ୍ କେବୁଲ୍ ଗଠନ:
ଆଉଟଡୋର ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ FTTH ଡ୍ରପ୍ କେବୁଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ:
ଫାଇବର ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ:
| ନାହିଁ। | ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ୟୁନିଟ୍ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | |
| ଜି.୬୫୭ଏ | ||||
| 1 | ମୋଡ୍ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାସ | ୧୩୧୦ ଏନଏମ | μମି | ୮.୬±୦.୪ |
| ୧୫୫୦ ଏନଏମ | μମି | ୯.୬±୦.୫ | ||
| 2 | କ୍ଲାଡିଂ ବ୍ୟାସ | μମି | ୧୨୫.୦±୦.୭ | |
| 3 | କ୍ଲାଡିଂ ଅଣ-ବୃତ୍ତାନ୍ତ | % | ≤୧.୦ | |
| 4 | କୋର-କ୍ଲାଡିଂ ଏକସେଣ୍ଟ୍ରିସିଟି ତ୍ରୁଟି | μମି | ≤0.5 | |
| 5 | ଆବରଣ ବ୍ୟାସ | μମି | ୨୪୫±୫ | |
| 6 | ଆବରଣ ଅ-ବୃତ୍ତତା | % | ≤୬.୦ | |
| 7 | କ୍ଲାଡିଂ-ଆବରଣ ବିଚିତ୍ରତା ତ୍ରୁଟି | μମି | ≤୧୨.୦ | |
| 8 | କେବୁଲ କଟଅଫ୍ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ | nm | λcc≤୧୨୬୦ | |
| 9 | ହ୍ରାସ (ସର୍ବାଧିକ) | ୧୩୧୦ ଏନଏମ | ଡିବି/କିମି | ≤0.4 |
| ୧୫୫୦ ଏନଏମ | ଡିବି/କିମି | ≤0.3 | ||
| 10 | ମାକ୍ରୋ-ବେନଫ୍ଲୋସ୍ (୧ଟର୍ଣ୍ଣ.୭.୫ମିମି) ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ) | ୧୫୫୦ ଏନଏମ | dB | ≤0.5 |
| ୧୬୨୫ ଏନଏମ | dB | ≤୧.୦ | ||
| 11 | ପ୍ରଗତିଶୀଳତା | କେପିଏସଆଇ | ≥୧୦୦ | |
କେବୁଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ | |
| ଫାଇବର ଗଣନା | 2 | |
| ରଙ୍ଗୀନ ଫାଇବର | ପରିସର | ୨୫୦±୫μମି |
| ସାମଗ୍ରୀ | ପ୍ରୋ-ଲେପଯୁକ୍ତ | |
| ରଙ୍ଗ | (ନୀଳ/ଲାଲ) | |
| ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟ | ସାମଗ୍ରୀ | ଏଫ୍ଆର୍ପି |
| ବ୍ୟାସ | ୦.୫ ମିମି | |
| ସଂଖ୍ୟା | 2 | |
| ମେସେଞ୍ଜର | ସାମଗ୍ରୀ | ଆରାମିଡ୍ ସୂତା |
| ବାହ୍ୟ ଆବରଣ | ସାମଗ୍ରୀ | ଏଲଏସଜେଡଏଚ |
| କେବୁଲ୍ର ବ୍ୟାସ | ±୦.୨ | ୨.୦*୫.୨ |
| କେବୁଲ୍ର ଓଜନ | ±୧୦% | ୧୯.୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/କିମି |
| ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟ | ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ | ଫସଫେଟିଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର |
| ବ୍ୟାସ | ୧.୦ମିମି | |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
| ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ୟୁନିଟ୍ | ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ |
| କ୍ରଶ୍ (ଦୀର୍ଘକାଳୀନ) | ଉତ୍ତର/୧୦ସେମି | ୬୮୦ |
| କ୍ରଶ୍ (ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ) | ଉତ୍ତର/୧୦ସେମି | ୨୨୦୦ |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ବଙ୍କା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ (ଗତିଶୀଳ) | mm | 30D |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ବଙ୍କା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ (ସ୍ଥାୟୀ) | mm | ୧୫ଡି |
| ସଂସ୍ଥାପନ ତାପମାତ୍ରା | ℃ | -୨୦~+୭୦ |
| କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା | ℃ | -୨୦~+୭୦ |
| ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | ℃ | -୨୦~+୭୦ |
ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ:
ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ:
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।






